咨询热线:
0512-57708151
咨询热线:
0512-57725086
咨询热线:
0512-57361703
综合服务
您当前的位置: 首页> 综合服务> 网上报名
···
2014年第一期叉车学员考试成绩
2014-01-15 17:10
914

序号 申请人姓名 性别 用人单位 考核成绩
1 姜浩 个人 97 79
2 王东 个人 93 84
3 牛陆奇 个人 75 86
4 李长岭 个人 80 97
5 周强 个人 96 83
6 温翔方 个人 79 89
7 邢军义 华冠商标 90 92
8 黄茂林 个人 85 87
9 杜泽科 个人 74 84
10 张立晶 瑞钢钢板 89 77
11 王宇林 瑞钢钢板 98 80
12 郭力单 瑞钢钢板 95  85 
13 陈花 麦德龙 81 75
14 孟志伟 麦德龙 93 74
15 钱碧福 富士康 82 92
16 关洪志 个人 80 97
17 刘礼军 腾扬金属 93 95
18 郝朝峰 个人 91 92
19 程秀虎 个人 89 97
20 赵攀峰 个人 81 88
21 罗磊 个人 76 97
22 潘介云 个人 88 71
23 张柱 个人 80 75
24 李艳伟 个人 83 87
25 姚新宽 个人 83 94
26 刘朋飞 个人 90 84
27 张继忠 个人 83 92
28 文路均 长腾通讯 90 87
29 朱静 个人 91 92
30 许刚 鑫元鸿车料 83 92
31 贾敬文 个人 93 85
32 黄长见 个人 71 91
33 鲁文丰 个人 74 80
34 牛二杰 个人 96 72
35 赵志运 个人 72 95
36 陈金春 来运机械设备 96 84
37 刘忠 来运机械设备 82 82
38 刘啟正 来运机械设备 91 76
39 潘国洪 来运机械设备 87 79
40 张忠耀 太子隆电子科技 87 92
41 马云良 个人 94 90
42 刘志鹏 个人 91 95
43 孙芝红 富士康 88 86
44 戴瑞勇 个人 76 74
45 祝叶秀 麦德龙 91 74
46 史永栓 个人 81 77
47 闫亚飞 个人 84 89
48 尹强超 个人 87 95
49 林战涛 个人 82 87
50 张党社 个人 84 77
51 黎国锋 迪卡侬 85 80
52 王彧夫 迪卡侬 89 86
53 汪贵江 迪卡侬 80 87
54 王志林 迪卡侬 88 89
55 汤正伟 迪卡侬 82 81
56 吕衡 迪卡侬 90 82
57 张磊 迪卡侬 85 80
58 王平凡 迪卡侬 90 92
59 黄柏运 迪卡侬 83 87
60 刘传荣 迪卡侬 86 80
61 王艳 四海电子(昆山) ü 87
62 陈恒良 个人 ü 82
63 曹俊传 个人 93 92
64 林海瑞 个人 85 84
65 张金虎 个人 74 86
66 王锋 个人 83 92
67 阮开峰 个人 86 87
68 邢继来 个人 85 94
69 李晓龙 亚龙纸业 87 87
70 王延明 个人 98 94
71 陈立军 个人 85 79
72 张胜朝 个人 89 75
73  石明明           个人 71 73
74 孙建 太子隆电子 91 95
75 王振岗 固铂轮胎 74 84
76 禄爱今 固铂轮胎 93 87